青島各普通高中2022學費標準
學校 | 志愿類別 | 計劃類別 | 招生范圍 | 是否寄宿 | 學費標準(元/年) |
青島一中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
國防教育班 | 公辦普高 | 全市 | 寄宿 | 1600 | |
海爾創新班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
交運創新班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
藝術班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 不寄宿 | 1600 | |
青島二中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
青島二中院士港分校 | A類自招班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 高一不寄宿 高二高三回本校 寄宿 |
1600 |
B類自招班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 高一不寄宿 高二高三回本校 寄宿 |
1600 | |
青島二中分校 | 自招班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 | |
青島三中 | 信息化實驗班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 | |
青島六中 | 自招班 | 公辦普高 | 七區、高新區 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
中意班 | 公辦普高 | 七區、高新區 | 寄宿 | 高一高二48000 高三35000 |
|
青島九中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
卓越人工智能科創班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
卓越外語實驗班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
中加班 | 公辦普高 | 七區、高新區 | 寄宿 | 70000 | |
中美班 | 公辦普高 | 七區、高新區 | 寄宿 | 70000 | |
中日班 | 公辦普高 | 七區、高新區 | 寄宿 | 待發改部門核準 | |
青島實驗高中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
新人文班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
青島十六中 | 普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 不寄宿 | 1600 |
書法班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 不寄宿 | 1600 | |
青島十七中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 | |
卓越班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 | |
美術班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 | |
青島十九中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
科技班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
中美班 | 公辦普高 | 七區、高新區 | 寄宿 | 高一高二50000 高三65000 |
|
中澳班 | 公辦普高 | 七區、高新區 | 寄宿 | 待發改部門核準 | |
青島三十九中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
海洋班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
藝術班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
青島五十八中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 | |
大學先修班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 | |
國際課程班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 待發改部門核準 | |
青島五十八中 高新學校 |
A類自招班 | 公辦普高 | 四區 | 部分寄宿 | 1600 |
A類自招班 | 公辦普高 | 高新區、紅島街道、河套街道 | 部分寄宿 | 1600 | |
B類自招班 | 公辦普高 | 四區、高新區、紅島街道、河套街道 | 部分寄宿 | 1600 | |
青島六十六中 | 俄語自招班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
俄語班 | 公辦普高 | 七區、高新區 | 寄宿 | 1600 | |
新疆班 | 公辦普高 | 寄宿 | 1600 | ||
青島六十七中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
科技創新班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
國學素養班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
嶗山班 | 公辦普高 | 嶗山區 | 寄宿 | 1600 | |
青島六十八中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
金融教育特色班 | 公辦普高 | 四區和高新區 | 寄宿 | 1600 | |
嶗山班 | 公辦普高 | 嶗山區 | 寄宿 | 1600 | |
新疆班 | 公辦普高 | 寄宿 | 1600 | ||
青島市盲校 | 普通班 | 公辦特教 | 全市 | 寄宿 | 免費 |
青島市中心聾校 | 普通班 | 公辦特教 | 全市 | 寄宿 | 免費 |
青島外事學校 | 自招班 | 公辦綜高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦綜高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 | |
青島電子學校 | 普通班 | 公辦綜高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 |
青島商務學校 | 自招班 | 公辦綜高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦綜高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 | |
美術班 | 公辦綜高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 | |
青島藝校 | 音樂表演(聲樂表演、器樂表演) | 公辦綜高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 |
藝術表演(影視表演、中國舞、健美操) | 公辦綜高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 | |
美術(繪畫、藝術設計、動漫設計等專業方向) | 公辦綜高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 | |
青島理工高中 | 自招班 | 公辦綜高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦綜高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 1600 | |
嶗山班 | 公辦綜高 | 嶗山區 | 部分寄宿 | 1600 | |
青島中學 | 自招班 | 民辦普高 | 全市 | 寄宿 | 國內強基方向60000 國際方向120000 |
青島格蘭德中學 | 自招班 | 民辦普高 | 四區和高新區 | 部分寄宿 | 33000 |
普通班 | 民辦普高 | 全市 | 部分寄宿 | 23000 | |
國際方向課程班 | 民辦普高 | 全市 | 寄宿 | 108000 | |
青島育賢中學 | 普通班 | 民辦普高 | 全市 | 寄宿 | 18000 |
美術班 | 民辦普高 | 全市 | 寄宿 | 20000 | |
啟明星中學(十九中分校) | 普通班 | 民辦普高 | 全市 | 部分寄宿 | 26000 |