重慶市經貿中等專業學校各專業學費
專業名稱 | 學費標準(元/年) |
數控技術應用 | 按照當地物價局標準收費 |
機電技術應用 | 按照當地物價局標準收費 |
汽車制造與檢修 | 按照當地物價局標準收費 |
汽車電子技術應用 | 按照當地物價局標準收費 |
模具制造技術 | 按照當地物價局標準收費 |
電子技術應用 | 按照當地物價局標準收費 |
電子與信息技術 | 按照當地物價局標準收費 |
計算機網絡技術 | 按照當地物價局標準收費 |
計算機應用 | 按照當地物價局標準收費 |
計算機動漫與游戲制作 | 按照當地物價局標準收費 |
建筑工程施工 | 按照當地物價局標準收費 |
工程造價 | 按照當地物價局標準收費 |
道路與橋梁工程 | 按照當地物價局標準收費 |
房地產營銷與管理 | 按照當地物價局標準收費 |
電子商務 | 按照當地物價局標準收費 |
會計 | 按照當地物價局標準收費 |
社區公共事務管理 | 按照當地物價局標準收費 |
學前教育 | 按照當地物價局標準收費 |
旅游服務與管理 | 按照當地物價局標準收費 |
中餐烹飪 | 按照當地物價局標準收費 |
高星級飯店運營與管理 | 按照當地物價局標準收費 |
服裝設計與工藝 | 按照當地物價局標準收費 |
茶葉生產與加工 | 按照當地物價局標準收費 |
農業機械使用與維護 | 按照當地物價局標準收費 |
農村經濟綜合管理 | 按照當地物價局標準收費 |
重慶市經貿中等專業學校助學政策
學校建立了較為完善的學生獎勵資助體系,開辟有新生入學“綠色通道”。學校的獎勵資助項目有國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、新生入學獎學金、學校綜合獎學金、學生勤工助學、臨時困難補助、社會資助等,可充分激勵優秀學生、資助家庭經濟困難學生。
重慶市經貿中等專業學校發展歷程
學校始建于1958年,2009年7月遷至永川區紅河大道北段189號,艱難的創業經歷為學校發展注入了與時俱進的源動力,開啟了學校發展新的征程。學校占地面積233畝,校舍建筑面積12.01萬㎡,建有現代化的教學樓、實訓樓、綜合樓、男女學生公寓樓和400米運動場、1000兆數字化校園網,125間多媒體智慧教室、138個校內實訓室(車間)、3個國家級實訓中心、2個市級實訓中心、1個挖掘機培訓中心、1個400畝生態農業產業園培訓基地,實訓儀器設備6700余臺(套),設備價值5295萬元,固定資產達2.86億元。